estrazione di martedì 21 maggio 2013
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 43 | 42 | 61 | 77 | 90 |
| Cagliari | 18 | 15 | 69 | 81 | 16 |
| Firenze | 21 | 34 | 67 | 88 | 53 |
| Genova | 32 | 55 | 58 | 76 | 24 |
| Milano | 80 | 60 | 35 | 58 | 56 |
| Napoli | 82 | 61 | 83 | 27 | 3 |
| Palermo | 85 | 39 | 55 | 52 | 84 |
| Roma | 77 | 22 | 39 | 41 | 20 |
| Torino | 28 | 69 | 39 | 11 | 86 |
| Venezia | 56 | 14 | 51 | 8 | 75 |
| Nazionale | 31 | 55 | 40 | 68 | 81 |
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 31 | 61 | 51 | 57 | 73 |
| Cagliari | 38 | 45 | 6 | 16 | 23 |
| Firenze | 49 | 30 | 58 | 60 | 61 |
| Genova | 60 | 6 | 41 | 3 | 42 |
| Milano | 36 | 48 | 29 | 69 | 44 |
| Napoli | 68 | 88 | 17 | 3 | 20 |
| Palermo | 39 | 18 | 12 | 3 | 8 |
| Roma | 68 | 44 | 79 | 58 | 39 |
| Torino | 85 | 76 | 84 | 17 | 42 |
| Venezia | 21 | 54 | 81 | 1 | 87 |
| Nazionale | 65 | 44 | 21 | 14 | 38 |
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 19 | 63 | 80 | 23 | 61 |
| Cagliari | 38 | 61 | 7 | 49 | 31 |
| Firenze | 20 | 13 | 83 | 76 | 59 |
| Genova | 88 | 66 | 15 | 20 | 4 |
| Milano | 19 | 86 | 68 | 26 | 70 |
| Napoli | 84 | 44 | 38 | 42 | 52 |
| Palermo | 48 | 71 | 37 | 40 | 5 |
| Roma | 83 | 13 | 38 | 43 | 60 |
| Torino | 46 | 70 | 67 | 76 | 44 |
| Venezia | 77 | 4 | 30 | 9 | 2 |
| Nazionale | 54 | 50 | 48 | 47 | 19 |
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 81 | 19 | 79 | 67 | 18 |
| Cagliari | 2 | 82 | 60 | 39 | 41 |
| Firenze | 6 | 47 | 11 | 10 | 19 |
| Genova | 69 | 2 | 42 | 44 | 43 |
| Milano | 73 | 54 | 9 | 82 | 70 |
| Napoli | 53 | 55 | 74 | 87 | 65 |
| Palermo | 44 | 51 | 90 | 61 | 41 |
| Roma | 69 | 51 | 67 | 65 | 46 |
| Torino | 34 | 9 | 70 | 71 | 81 |
| Venezia | 40 | 25 | 12 | 87 | 36 |
| Nazionale | 12 | 10 | 71 | 46 | 87 |
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 89 | 22 | 21 | 57 | 63 |
| Cagliari | 63 | 4 | 15 | 35 | 14 |
| Firenze | 55 | 20 | 4 | 1 | 14 |
| Genova | 17 | 66 | 38 | 48 | 47 |
| Milano | 65 | 25 | 34 | 54 | 15 |
| Napoli | 26 | 11 | 44 | 30 | 41 |
| Palermo | 51 | 70 | 81 | 30 | 29 |
| Roma | 36 | 9 | 73 | 26 | 19 |
| Torino | 3 | 63 | 69 | 10 | 57 |
| Venezia | 49 | 76 | 3 | 40 | 42 |
| Nazionale | 84 | 59 | 76 | 46 | 50 |
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 42 | 89 | 50 | 5 | 79 |
| Cagliari | 70 | 47 | 6 | 18 | 11 |
| Firenze | 63 | 56 | 4 | 70 | 14 |
| Genova | 76 | 33 | 66 | 68 | 70 |
| Milano | 36 | 3 | 34 | 55 | 54 |
| Napoli | 31 | 74 | 27 | 17 | 7 |
| Palermo | 77 | 14 | 90 | 63 | 83 |
| Roma | 64 | 73 | 54 | 67 | 83 |
| Torino | 57 | 74 | 6 | 66 | 9 |
| Venezia | 51 | 31 | 65 | 15 | 56 |
| Nazionale | 88 | 11 | 56 | 49 | 29 |
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 13 | 77 | 87 | 35 | 8 |
| Cagliari | 30 | 53 | 61 | 79 | 59 |
| Firenze | 40 | 16 | 52 | 2 | 11 |
| Genova | 38 | 45 | 1 | 81 | 58 |
| Milano | 87 | 82 | 9 | 78 | 90 |
| Napoli | 56 | 78 | 60 | 42 | 51 |
| Palermo | 30 | 9 | 23 | 45 | 57 |
| Roma | 38 | 42 | 18 | 36 | 84 |
| Torino | 33 | 18 | 71 | 56 | 54 |
| Venezia | 59 | 62 | 11 | 56 | 66 |
| Nazionale | 53 | 60 | 29 | 52 | 37 |
numeri ritardatari di ogni ruota
| Ruota | Numero | Ritardo |
|---|---|---|
| Bari | 85 | 111 |
| Cagliari | 68 | 62 |
| Firenze | 78 | 87 |
| Genova | 36 | 104 |
| Milano | 74 | 98 |
| Napoli | 70 | 55 |
| Palermo | 27 | 128 |
| Roma | 35 | 80 |
| Torino | 53 | 83 |
| Venezia | 47 | 84 |
| Nazionale | 20 | 69 |





