Estrazione del Lotto di giovedì 12 dicembre 2019
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 56 | 6 | 67 | 14 | 63 |
Cagliari | 23 | 22 | 70 | 90 | 8 |
Firenze | 46 | 8 | 19 | 67 | 84 |
Genova | 20 | 7 | 42 | 40 | 66 |
Milano | 40 | 47 | 64 | 43 | 50 |
Napoli | 8 | 44 | 84 | 78 | 56 |
Palermo | 3 | 54 | 77 | 60 | 56 |
Roma | 32 | 72 | 22 | 24 | 33 |
Torino | 62 | 29 | 9 | 70 | 21 |
Venezia | 51 | 54 | 42 | 37 | 55 |
Nazionale | 63 | 69 | 49 | 5 | 85 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 31 | 35 | 51 | 16 | 17 |
Cagliari | 74 | 45 | 88 | 4 | 2 |
Firenze | 58 | 79 | 71 | 32 | 70 |
Genova | 35 | 36 | 74 | 19 | 67 |
Milano | 37 | 22 | 9 | 3 | 50 |
Napoli | 67 | 32 | 6 | 82 | 37 |
Palermo | 59 | 41 | 52 | 31 | 6 |
Roma | 17 | 79 | 1 | 58 | 19 |
Torino | 41 | 31 | 57 | 60 | 3 |
Venezia | 50 | 31 | 41 | 1 | 68 |
Nazionale | 5 | 12 | 65 | 2 | 13 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 19 | 9 | 20 | 16 | 1 |
Cagliari | 76 | 60 | 80 | 6 | 47 |
Firenze | 43 | 88 | 78 | 73 | 83 |
Genova | 46 | 20 | 79 | 54 | 4 |
Milano | 30 | 31 | 46 | 24 | 19 |
Napoli | 42 | 86 | 20 | 6 | 7 |
Palermo | 66 | 4 | 81 | 53 | 9 |
Roma | 55 | 81 | 32 | 25 | 13 |
Torino | 69 | 21 | 52 | 32 | 72 |
Venezia | 44 | 22 | 37 | 80 | 32 |
Nazionale | 19 | 88 | 32 | 60 | 90 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 24 | 62 | 12 | 33 | 90 |
Cagliari | 60 | 18 | 19 | 33 | 49 |
Firenze | 89 | 81 | 67 | 26 | 68 |
Genova | 47 | 36 | 28 | 80 | 68 |
Milano | 55 | 44 | 75 | 4 | 24 |
Napoli | 73 | 54 | 4 | 72 | 51 |
Palermo | 48 | 61 | 30 | 28 | 66 |
Roma | 61 | 10 | 26 | 20 | 82 |
Torino | 83 | 12 | 11 | 71 | 38 |
Venezia | 42 | 5 | 55 | 78 | 29 |
Nazionale | 74 | 21 | 9 | 27 | 14 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 47 | 55 | 4 | 87 | 54 |
Cagliari | 61 | 55 | 28 | 79 | 42 |
Firenze | 59 | 61 | 2 | 12 | 17 |
Genova | 77 | 17 | 50 | 69 | 60 |
Milano | 84 | 7 | 52 | 21 | 42 |
Napoli | 80 | 27 | 17 | 83 | 45 |
Palermo | 60 | 87 | 31 | 85 | 59 |
Roma | 78 | 14 | 81 | 33 | 82 |
Torino | 22 | 2 | 49 | 54 | 7 |
Venezia | 74 | 33 | 13 | 18 | 63 |
Nazionale | 51 | 65 | 55 | 66 | 27 |
Numeri ritardatari del Lotto su ogni ruota
Ruota | Numero | Ritardo |
---|---|---|
Bari | 7 | 107 |
Cagliari | 59 | 68 |
Firenze | 40 | 98 |
Genova | 38 | 95 |
Milano | 8 | 137 |
Napoli | 66 | 67 |
Palermo | 22 | 141 |
Roma | 57 | 68 |
Torino | 88 | 66 |
Venezia | 12 | 116 |
Nazionale | 81 | 82 |