Estrazione del Lotto di giovedì 25 febbraio 2021
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 17 | 74 | 14 | 27 | 5 |
Cagliari | 45 | 35 | 88 | 47 | 48 |
Firenze | 58 | 42 | 19 | 3 | 88 |
Genova | 42 | 52 | 19 | 1 | 51 |
Milano | 31 | 54 | 70 | 34 | 61 |
Napoli | 48 | 47 | 77 | 17 | 40 |
Palermo | 26 | 30 | 23 | 69 | 3 |
Roma | 52 | 83 | 82 | 17 | 16 |
Torino | 62 | 85 | 88 | 40 | 43 |
Venezia | 26 | 68 | 39 | 63 | 42 |
Nazionale | 53 | 40 | 89 | 33 | 47 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 42 | 65 | 37 | 2 | 23 |
Cagliari | 31 | 72 | 86 | 37 | 33 |
Firenze | 86 | 84 | 68 | 42 | 71 |
Genova | 1 | 89 | 70 | 42 | 20 |
Milano | 20 | 18 | 88 | 65 | 87 |
Napoli | 16 | 11 | 48 | 38 | 69 |
Palermo | 81 | 34 | 65 | 68 | 59 |
Roma | 43 | 50 | 79 | 72 | 89 |
Torino | 41 | 86 | 18 | 31 | 87 |
Venezia | 13 | 53 | 37 | 49 | 60 |
Nazionale | 55 | 71 | 68 | 9 | 87 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 58 | 87 | 55 | 79 | 71 |
Cagliari | 61 | 80 | 41 | 1 | 64 |
Firenze | 10 | 37 | 82 | 17 | 63 |
Genova | 24 | 1 | 54 | 67 | 69 |
Milano | 74 | 73 | 35 | 43 | 23 |
Napoli | 9 | 4 | 39 | 81 | 38 |
Palermo | 90 | 68 | 10 | 29 | 13 |
Roma | 34 | 69 | 21 | 54 | 27 |
Torino | 57 | 58 | 67 | 21 | 70 |
Venezia | 67 | 29 | 70 | 56 | 83 |
Nazionale | 90 | 84 | 12 | 1 | 13 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 81 | 20 | 56 | 41 | 65 |
Cagliari | 64 | 85 | 90 | 71 | 48 |
Firenze | 41 | 90 | 78 | 63 | 40 |
Genova | 40 | 45 | 26 | 76 | 89 |
Milano | 72 | 38 | 7 | 83 | 47 |
Napoli | 54 | 74 | 12 | 31 | 25 |
Palermo | 3 | 71 | 57 | 74 | 10 |
Roma | 47 | 58 | 12 | 34 | 7 |
Torino | 79 | 39 | 83 | 65 | 89 |
Venezia | 39 | 23 | 42 | 78 | 82 |
Nazionale | 54 | 17 | 12 | 62 | 61 |
Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 45 | 70 | 52 | 19 | 33 |
Cagliari | 65 | 10 | 7 | 56 | 34 |
Firenze | 45 | 85 | 46 | 49 | 90 |
Genova | 81 | 50 | 31 | 15 | 56 |
Milano | 14 | 50 | 22 | 63 | 78 |
Napoli | 41 | 31 | 83 | 49 | 29 |
Palermo | 32 | 11 | 63 | 4 | 45 |
Roma | 90 | 37 | 61 | 15 | 44 |
Torino | 11 | 14 | 51 | 15 | 58 |
Venezia | 84 | 85 | 52 | 53 | 56 |
Nazionale | 34 | 36 | 55 | 44 | 68 |
Numeri ritardatari del Lotto su ogni ruota
Ruota | Numero | Ritardo |
---|---|---|
Bari | 4 | 66 |
Cagliari | 23 | 74 |
Firenze | 73 | 94 |
Genova | 80 | 101 |
Milano | 66 | 54 |
Napoli | 30 | 82 |
Palermo | 70 | 67 |
Roma | 14 | 59 |
Torino | 37 | 76 |
Venezia | 5 | 110 |
Nazionale | 66 | 91 |